会社沿革
| 1943年 | 戦時統合令により、大阪市西部3区(此花・福島・大淀)の運送業者28社を統合し、大阪市此花区に「大阪此花運送株式会社」を設立 |
|---|---|
| 1950年 | 一般積合わせ貨物自動車貨物自動車運輸(一般区域貨物自動車運送業)免許を取得 |
| 1960年 | 路線貨物自動車輸送業免許を取得し、名古屋・中部地区へ営業網を拡大 |
| 1962年 | 路線貨物自動車輸送業免許の取得により、中部地区につづき東京・関東地区へ営業網を拡大 |
| 1969年 | 本社所在地を大阪市此花区より西淀川区(現在の地)へ移す |
| 1970年 | 倉庫業を着手 |
| 1973年 | 路線貨物自動車輸送業免許(名古屋・浜松・東京)を廃止し、一般区域貨物自動車運送事業を主たる事業とする営業体制を整える |
| 1988年 | 不動産賃貸事業、神戸市に着手 |
| 1989年 | 本社社屋・本社倉庫新築完成 |
| 1991年 | 不動産賃貸業 大阪市北区へ着手 |
| 1999年 | 兵庫県西宮市に阪神支店新設 |
| 2007年 | 阪神支店を西宮市より大阪市西淀川区中島に移す |
| 2008年 | 安全性優良事業所(Gマーク)認定 ![]() |
| 2012年 | エコアクション21 認証取得 |
| 2013年 | JL認証取得 ![]() |
| 2014年 | 営業体制強化のため阪神支店を大阪支店と集約し営業部とする |


